Трава искусственная "Tropicana"
Обзор
Стелют в качестве декора: рестораны, витрины, выставки, детские площадки.
Характеристики
| Первичная основа | Резина |
| Высота ворса | 20 мм, 35 мм, 50 мм |
Тафтинг
Класс тафтинга – расстояние между рядами вшитого волокна. Указывается он в виде соотношения количества рядов на отрезок в дюймах. | 3/8 |
| Кол-во стежков на 10см | 16 |
| Кол-во пучков на м² | 16800 |
| Длина рулона | 25 м |
Ширина рулона
Ширина рулона +/- 1 см | 2 м, 4 м |
Плотность ворса
Dtex — это единица измерения, указывающая линейную массу пряжи в граммах на 10 000 метров. Он представляет собой вес пряжи, используемой в искусственной траве. Более высокие значения Dtex указывают на большую лицевую массу, а это означает, что используется больше пряжи, что приводит к большей прочности и более плотному ощущению. | Dtex 7500 |
| Вес на м² | 1.8 кг, 2.2 кг, 2.7 кг |
| Цвет | Зелёный |
| Габариты с учетом упаковки ДШВ (ширина 4м, высота ворса 20 мм) - данные для транспортной компании | 410 см х 35 см х 35 см |
| Габариты с учетом упаковки ДШВ (ширина 4м, высота ворса 35 мм) - данные для транспортной компании | 410 см х 45 см х 45 см |
| Габариты с учетом упаковки ДШВ (ширина 4м, высота ворса 50 мм) - данные для транспортной компании | 410 см х 47 см х 47 см |
| Габариты с учетом упаковки ДШВ (ширина 2м, высота ворса 20 мм) - данные для транспортной компании | 210 см х 35 см х 35 см |
| Габариты с учетом упаковки ДШВ (ширина 2м, высота ворса 35 мм) - данные для транспортной компании | 210 см х 45 см х 45 см |
| Габариты с учетом упаковки ДШВ (ширина 2м, высота ворса 50 мм) - данные для транспортной компании | 210 см х 47 см х 47 см |
